湖南工业大学设计、造价、监理、维修及安装供应商入围项目,比选会议于2024年09月14日举行,现将比选入围结果公告如下:
一、项目概况
1、采购项目名称:湖南工业大学设计、造价、监理、维修及安装供应商入围项目;
2、比选编号:JYCZ202402573G;
3、采购方式:校内公开比选;
4、服务期限:2+1年。
二、比选需求
包名称 | 标的名称 | 采购预算(元) | 服务期限 | 入围家数 | 备注 |
1 | 工程设计单位入围 | / | 2+1年 | 5家 |
|
2 | 工程造价咨询单位入围 | / | 2+1年 | 5家 |
|
3 | 工程监理单位入围 | / | 2+1年 | 6家 |
|
4 | 防水维修单位入围 | / | 2+1年 | 6家 |
|
5 | 工程维修改造单位入围 | / | 2+1年 | 15家 |
|
6 | 高压电力维修单位入围 | / | 2+1年 | 2家 |
|
7 | 应急维修服务单位入围 | / | 2+1年 | 2家 |
|
8 | 空调安装售后单位入围 | / | 2+1年 | 3家 |
|
三、邀请应选人的情况
1、应选人产生方式:公告邀请。
四、比选情况
1、包1比选情况
排名 | 单位名称 | 优惠率报价(%) | 综合得分 | 是否入围 |
1 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 同意比选人约定 | 98.00 | 是 |
2 | 中科盛华工程集团有限公司 | 同意比选人约定 | 97.00 | 是 |
3 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 同意比选人约定 | 94.33 | 是 |
4 | 中城城园设计有限公司 | 同意比选人约定 | 89.00 | 是 |
5 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 同意比选人约定 | 88.00 | 是 |
6 | 中地设计集团有限公司 | 同意比选人约定 | 87.00 | 否 |
7 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 同意比选人约定 | 86.67 | 否 |
8 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 同意比选人约定 | 86.33 | 否 |
9 | 中兴胜工程设计有限公司 | 同意比选人约定 | 85.67 | 否 |
10 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | 同意比选人约定 | 82.67 | 否 |
11 | 湖南湘楚鸿飞建筑设计有限公司 | 同意比选人约定 | 82.67 | 否 |
12 | 湖南红日建筑设计有限公司 | 同意比选人约定 | 78.00 | 否 |
13 | 湖南省第五工程有限公司 | 同意比选人约定 | 68.33 | 否 |
14 | 四川宏图都市设计咨询集团有限公司 | 同意比选人约定 | 58.00 | 否 |
2、包2比选情况
排名 | 单位名称 | 优惠率报价(%) | 综合得分 | 是否入围 |
1 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 同意比选人约定 | 97.00 | 是 |
2 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 同意比选人约定 | 96.00 | 是 |
3 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 | 同意比选人约定 | 94.33 | 是 |
4 | 湖南创译达工程项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 94.00 | 是 |
5 | 远诚工程咨询有限公司 | 同意比选人约定 | 92.67 | 是 |
6 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 同意比选人约定 | 91.67 | 否 |
7 | 湖南万达项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 91.67 | 否 |
8 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 91.00 | 否 |
9 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 同意比选人约定 | 90.67 | 否 |
10 | 北京建标诚和工程咨询有限公司 | 同意比选人约定 | 90.33 | 否 |
11 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 同意比选人约定 | 90.00 | 否 |
12 | 湖南众信工程咨询有限公司 | 同意比选人约定 | 89.67 | 否 |
13 | 湖南恒基项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 88.33 | 否 |
14 | 苏世建设管理集团有限公司 | 同意比选人约定 | 88.00 | 否 |
15 | 湖南星圭项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 87.33 | 否 |
16 | 广州穗科建设管理有限公司 | 同意比选人约定 | 87.00 | 否 |
17 | 智埔国际建设集团有限公司 | 同意比选人约定 | 85.67 | 否 |
18 | 青矩工程顾问有限公司 | 同意比选人约定 | 85.67 | 否 |
19 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 | 同意比选人约定 | 85.33 | 否 |
20 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 同意比选人约定 | 81.33 | 否 |
21 | 湖南湘建项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 75.33 | 否 |
/ | 湖南己太项目管理有限公司 | 35% | 符合性检查不合格 |
3、包3比选情况
排名 | 单位名称 | 优惠率报价(%) | 综合得分 | 是否入围 |
1 | 湖南九方项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 97.00 | 是 |
2 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 同意比选人约定 | 95.00 | 是 |
3 | 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 同意比选人约定 | 95.00 | 是 |
4 | 株洲市华信监理有限责任公司 | 同意比选人约定 | 94.00 | 是 |
5 | 湖南工大项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 93.00 | 是 |
6 | 湖南南方项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 92.33 | 是 |
7 | 远诚工程咨询有限公司 | 同意比选人约定 | 90.67 | 否 |
8 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 同意比选人约定 | 90.00 | 否 |
9 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 同意比选人约定 | 88.67 | 否 |
10 | 广州穗科建设管理有限公司 | 同意比选人约定 | 88.00 | 否 |
11 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 86.33 | 否 |
12 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 同意比选人约定 | 86.00 | 否 |
13 | 湖南星海项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 85.67 | 否 |
14 | 国昪项目管理有限公司 | 同意比选人约定 | 84.67 | 否 |
15 | 株洲湘建监理有限责任公司 | 同意比选人约定 | 76.00 | 否 |
/ | 湖南正茂建设管理有限公司 | 同意比选人约定 | 资格性检查不合格 |
/ | 湖南己太项目管理有限公司 | 28% | 符合性检查不合格 |
4、包4比选情况
排名 | 单位名称 | 优惠率报价(%) | 综合得分 | 是否入围 |
1 | 株洲凌鹰建设有限责任公司 | 同意比选人约定 | 94.00 | 是 |
2 | 湖南艺虹建筑装饰工程有限公司 | 同意比选人约定 | 91.00 | 是 |
3 | 株洲华美建设有限责任公司 | 同意比选人约定 | 90.00 | 是 |
4 | 株洲诚晟建设有限公司 | 同意比选人约定 | 84.33 | 是 |
5 | 湖南鸿烁建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 83.33 | 是 |
6 | 湖南神舟防水有限公司 | 同意比选人约定 | 83.00 | 是 |
7 | 湖南展图建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 82.00 | 否 |
8 | 湖南天禹设备安装有限公司 | 同意比选人约定 | 82.00 | 否 |
9 | 湖南兴云农建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 77.67 | 否 |
10 | 湖南中盟建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 73.67 | 否 |
11 | 湖南帅旗防水有限公司 | 同意比选人约定 | 70.33 | 否 |
12 | 湖南华瑞建设有限公司 | 同意比选人约定 | 70.33 | 否 |
13 | 株洲南方建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 65.33 | 否 |
14 | 长沙市神宇建筑防水防腐有限公司 | 同意比选人约定 | 60.33 | 否 |
5、包5比选情况
排名 | 单位名称 | 优惠率报价(%) | 综合得分 | 是否入围 |
1 | 湖南中盟建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 94.33 | 是 |
2 | 湖南艺光装饰装潢有限责任公司 | 同意比选人约定 | 93.67 | 是 |
3 | 湖南华骐建设有限公司 | 同意比选人约定 | 92.67 | 是 |
4 | 株洲市大坪建筑有限责任公司 | 同意比选人约定 | 92.67 | 是 |
5 | 株洲高科建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 92.33 | 是 |
6 | 株洲市海雁建筑工程有限责任公司 | 同意比选人约定 | 92.33 | 是 |
7 | 湖南人丰建筑工程有限公司 | 同意比选人约定 | 89.67 | 是 |
8 | 湖南中古建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 89.33 | 是 |
9 | 湖南省衡五建设有限公司 | 同意比选人约定 | 89.33 | 是 |
10 | 湖南新宇建筑科技集团有限公司 | 同意比选人约定 | 89.00 | 是 |
11 | 湖南中胜市政建设有限公司 | 同意比选人约定 | 89.00 | 是 |
12 | 湖南赋安工程建设集团有限公司 | 同意比选人约定 | 89.00 | 是 |
13 | 株洲市云龙发展集团城市建设有限公司 | 同意比选人约定 | 88.67 | 是 |
14 | 株洲大京建筑工程有限公司 | 同意比选人约定 | 88.33 | 是 |
15 | 湖南博鸿建筑工程有限责任公司 | 同意比选人约定 | 88.33 | 是 |
16 | 湖南禹志建设有限公司 | 同意比选人约定 | 87.33 | 否 |
17 | 株洲凌鹰建设有限责任公司 | 同意比选人约定 | 87.00 | 否 |
18 | 湖南华庆建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 87.00 | 否 |
19 | 株洲诚晟建设有限公司 | 同意比选人约定 | 86.33 | 否 |
20 | 湖南远宏建筑工程有限公司 | 同意比选人约定 | 86.33 | 否 |
21 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 同意比选人约定 | 86.33 | 否 |
22 | 湖南天骐成建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 86.33 | 否 |
23 | 湖南星天建设有限公司 | 同意比选人约定 | 86.33 | 否 |
24 | 湖南警安工程有限公司 | 同意比选人约定 | 86.00 | 否 |
25 | 湖南双麟建设有限公司 | 同意比选人约定 | 86.00 | 否 |
26 | 湖南森宝建设有限公司 | 同意比选人约定 | 85.67 | 否 |
27 | 株洲神禹水利水电建筑有限责任公司 | 同意比选人约定 | 85.33 | 否 |
28 | 湖南康盛建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 85.33 | 否 |
29 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 同意比选人约定 | 85.00 | 否 |
30 | 湖南倾城建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 85.00 | 否 |
31 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 同意比选人约定 | 85.00 | 否 |
32 | 湖南程辉建设有限公司 | 同意比选人约定 | 84.67 | 否 |
33 | 湖南华云建设有限公司 | 同意比选人约定 | 84.67 | 否 |
34 | 湖南良东建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 84.67 | 否 |
35 | 湖南森大建设有限公司 | 同意比选人约定 | 84.33 | 否 |
36 | 株洲南方建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 84.00 | 否 |
37 | 华实安装有限公司 | 同意比选人约定 | 84.00 | 否 |
38 | 春秋时代城建工程有限公司 | 同意比选人约定 | 84.00 | 否 |
39 | 中建智慧城市服务(湖南)有限公司 | 同意比选人约定 | 83.67 | 否 |
40 | 湖南笃信鑫盛建设有限责公司 | 同意比选人约定 | 83.67 | 否 |
41 | 湖南福临建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 83.67 | 否 |
42 | 株洲市亿湘建筑有限责任公司 | 同意比选人约定 | 83.67 | 否 |
43 | 株洲华美建设有限责任公司 | 同意比选人约定 | 83.33 | 否 |
44 | 湖南天禹设备安装有限公司 | 同意比选人约定 | 81.00 | 否 |
45 | 湖南锦隆建设有限公司 | 同意比选人约定 | 81.00 | 否 |
46 | 湖南展图建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 80.67 | 否 |
47 | 湖南湘鼎建设工程有限责任公司 | 同意比选人约定 | 80.00 | 否 |
48 | 湖南丰科市政园林建设有限公司 | 同意比选人约定 | 79.67 | 否 |
49 | 湖南兴云农建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 79.33 | 否 |
50 | 湖南达城建设有限公司 | 同意比选人约定 | 79.33 | 否 |
51 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 同意比选人约定 | 78.00 | 否 |
52 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 同意比选人约定 | 76.67 | 否 |
53 | 湖南顺风建设有限公司 | 同意比选人约定 | 76.67 | 否 |
54 | 株洲均坝建筑工程有限公司 | 同意比选人约定 | 76.33 | 否 |
55 | 湖南金领建设有限公司 | 同意比选人约定 | 74.67 | 否 |
56 | 湖南联深建设有限公司 | 同意比选人约定 | 74.00 | 否 |
57 | 湖南大胜集团有限公司 | 同意比选人约定 | 73.33 | 否 |
58 | 湖南鸿烁建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 73.00 | 否 |
59 | 中九华南工程技术有限公司 | 同意比选人约定 | 73.00 | 否 |
60 | 湖南飞达项目管理有限责任公司 | 同意比选人约定 | 69.33 | 否 |
61 | 湖南华瑞建设有限公司 | 同意比选人约定 | 69.33 | 否 |
62 | 长沙长湘建设工程有限公司 | 同意比选人约定 | 69.00 | 否 |
/ | 广东荣通建设工程有限公司 | 同意8% | 符合性检查不合格 |
/ | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 同意18% | 符合性检查不合格 |
/ | 湖南有色建设工程有限公司 | 同意8% | 符合性检查不合格 |
/ | 湖南恒安工程有限公司 | 同意3.5% | 符合性检查不合格 |
6、包6比选情况
排名 | 单位名称 | 优惠率报价(%) | 综合得分 | 是否入围 |
1 | 株洲华美建设有限责任公司 | 12% | 92.32 | 是 |
2 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 15% | 90.33 | 是 |
3 | 湖南天禹设备安装有限公司 | 10% | 89.56 | 否 |
4 | 湖南华能电气有限公司 | 8% | 88.81 | 否 |
5 | 株洲仁顺电力安装有限公司 | 10% | 85.22 | 否 |
6 | 湖南恒力丰建设集团有限公司 | 10% | 82.89 | 否 |
7 | 湖南昌达输变电建设有限公司 | 12% | 82.32 | 否 |
8 | 株洲隆盛电力安装有限公司 | 8% | 82.15 | 否 |
9 | 株洲高新电业集团有限公司 | 5% | 80.89 | 否 |
10 | 湖南禹志建设有限公司 | 12% | 80.32 | 否 |
11 | 中汇云翔科技有限公司 | 5% | 72.89 | 否 |
7、包7比选情况
排名 | 单位名称 | 优惠率报价(%) | 综合得分 | 是否入围 |
1 | 株洲高科建设工程有限公司 | 10% | 94.45 | 是 |
2 | 湖南海格建筑工程有限责任公司 | 12% | 82.85 | 是 |
3 | 醴陵市众享广告有限公司 | 8% | 81.39 | 否 |
4 | 荷塘区东湖金属门业 | 5% | 75.17 | 否 |
5 | 中汇云翔科技有限公司 | 5% | 74.84 | 否 |
6 | 湖南久益建设工程有限公司 | 20% | 74.00 | 否 |
7 | 湖南星天建设有限公司 | 9% | 68.58 | 否 |
8 | 株洲市壹城广告有限责任公司 | 3% | 55.49 | 否 |
/ | 株洲市钢师傅金属材料有限公司 | 4% | 资格性检查不合格 |
8、包8比选情况
排名 | 单位名称 | 优惠率报价(%) | 综合得分 | 是否入围 |
1 | 湖南白龙驹工程有限公司 | 10% | 95.23 | 是 |
2 | 湖南华庆建设工程有限公司 | 8% | 93.50 | 是 |
3 | 株洲市鑫杰空调工程有限责任公司 | 20% | 91.08 | 是 |
4 | 长沙亚欣电器技术服务股份有限公司 | 10% | 87.23 | 否 |
5 | 湖南慧企服信息咨询服务有限公司 | 8% | 82.84 | 否 |
6 | 株洲晨星机电设备安装有限公司 | 2% | 82.00 | 否 |
7 | 湖南联威机电设备有限公司 | 17% | 81.04 | 否 |
8 | 湖南世纪华商建设工程有限公司 | 10% | 73.56 | 否 |
9 | 湖南嘉泰环境工程有限公司 | 10% | 71.56 | 否 |
10 | 湖南汉沙利暖通设备安装工程有限公司 | 20% | 66.42 | 否 |
五、入围单位名称和地址
包名称 | 入围单位名称 | 单位地址 |
包1 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10号楼4层501 |
中科盛华工程集团有限公司 | 山西省太原市中北高新技术产业开发区钢园路129号研发办公楼三层(百合科创生态孵化园(山西)有限公司A02)集群登记 |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道靳江路50号中建智慧产业园二区11号栋 |
中城城园设计有限公司 | 吉林高新区长江街92-1号 |
广东建筑艺术设计院有限公司 | 广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A |
包2 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 合肥市包河区延安路1666号3幢研发车间5层 |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 湖南省长沙市岳麓山大学科技城岳麓街道靳江路50号中建智慧产业园二区11号栋 |
湖南昊坤工程咨询有限公司 | 湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以西星雅美辰小区一栋801-808、811、812、816号 |
湖南创译达工程项目管理有限公司 | 长沙市雨花区环保中路188号14、15栋903号 |
远诚工程咨询有限公司 | 长沙市雨花区香樟路469号融科东南海小区第NH1栋17层1707-1712房 |
包3 | 湖南九方项目管理有限公司 | 株洲市石峰区田心 |
株洲建设监理咨询有限责任公司 | 株洲市天元区泰山路1986号D-11、12车间D区11栋501号 |
长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 湖南省长沙市雨花区人民路王公塘29号颐美园叠彩阁201房 |
株洲市华信监理有限责任公司 | 株洲市天元区泰山路1986号株洲汽配园D-11栋701 |
湖南工大项目管理有限公司 | 湖南省株洲市天元区株洲汽配园D区9栋02号 |
湖南南方项目管理有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区太子路998号汇通金港芦淞服饰物流配送中心2栋14004-14008号 |
包4 | 株洲凌鹰建设有限责任公司 | 湖南省株洲市渌口区淦田镇琴洲街(淦田社区居民委员会办公楼201室) |
湖南艺虹建筑装饰工程有限公司 | 湖南省株洲市天元区湘山路50号株洲体育新城体验式商业街11栋322、323号 |
株洲华美建设有限责任公司 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇王家洲村龙形组08号 |
株洲诚晟建设有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡谭家塅天谭组散户 |
湖南鸿烁建设工程有限公司 | 湖南省株洲市石峰区铜霞路461号办公楼三楼310-3号 |
湖南神舟防水有限公司 | 醴陵市孙家湾镇106国道旁 |
包5 | 湖南中盟建设工程有限公司 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇津口东路渌湘大厦601室 |
湖南艺光装饰装潢有限责任公司 | 株洲市石峰区杉木塘二村 |
湖南华骐建设有限公司 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇津口东路渌湘大厦701 |
株洲市大坪建筑有限责任公司 | 株洲市天元区中达路9号株洲汽车零部件产业园3.3期13栋6楼 |
株洲高科建设工程有限公司 | 天元区株洲大道898号高科总部壹号A座13楼 |
株洲市海雁建筑工程有限责任公司 | 株洲市荷塘区红旗中路27号 |
湖南人丰建筑工程有限公司 | 株洲市天元区马家河镇泉源社区 |
湖南中古建设工程有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段208号柏利大厦写字楼南栋8楼811 |
湖南省衡五建设有限公司 | 衡阳市石鼓区解放路附236号 |
湖南新宇建筑科技集团有限公司 | 长沙市芙蓉区八一东路68号日出东方大厦五楼 |
湖南中胜市政建设有限公司 | 长沙市芙蓉区马王堆陶瓷建材新城D15栋305房 |
湖南赋安工程建设集团有限公司 | 湖南省株洲市天元区创业大道128号天易科技城自主创业园E-6栋103-303号 |
株洲市云龙发展集团城市建设有限公司 | 湖南省株洲市云龙示范区云龙大道88号 |
株洲大京建筑工程有限公司 | 湖南省株洲市渌口区淦田镇(原平山乡政府文化站) |
湖南博鸿建筑工程有限责任公司 | 湖南省株洲市茶陵县下东街道利民办事处金铺村村民委员会办公楼三楼 |
包6 | 株洲华美建设有限责任公司 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇王家洲村龙形组08号 |
湖南鸿源电力建设有限公司 | 湖南省娄底市娄星区新星南路与月塘交汇处东北角2栋8楼 |
包7 | 株洲高科建设工程有限公司 | 天元区株洲大道898号高科总部壹号A座13楼 |
湖南海格建筑工程有限责任公司 | 株洲市渌口区渌口镇湾塘村(袁义元、陈玉南私房) |
包8 | 湖南白龙驹工程有限公司 | 湖南省株洲市天元区隆兴路156号栗雨湖B区18栋2306号 |
湖南华庆建设工程有限公司 | 长沙市开福区四方坪街道双拥路168号B-3栋106房 |
株洲市鑫杰空调工程有限责任公司 | 株洲市芦淞区董家塅办事处桠枝塘二村2栋304号 |
六、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 肖央江 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 彭弘 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 肖力 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 李江敏 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 彭敏 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 黄静萍 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 储航 | 比选人单位推荐 | 全过程 |
|
组员 | 吴方武 | 比选人单位推荐 | 全过程 |
|
组员 | 张佳 | 比选人单位推荐 | 全过程 |
|
七、比选人联系方式
单位名称:湖南工业大学
地址:湖南省株洲市天元区泰山路88号
联系人:聂向前
联系电话:0731-22183171
八、代理机构联系方式
代理机构:湖南建业管理咨询有限公司
地址:湖南省株洲市天元区建业路城市风景18栋208室
联系人:杨启龙、黄敏
联系电话:0731-22509522、22509523
传真:0731-22509538
电子邮箱:hnjyzb208@163.com
九、质疑期限
本公告自发布之日起7个工作日内,参与比选活动的应选人认为比选过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向比选人或代理机构提出质疑。