湖南工业大学的食材供货商招标项目(包1-包8)于2025年07月11日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称:湖南工业大学食材供货商招标项目
包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 预算金额(元) |
1 | 大米类(面粉) | 大米类(面粉) | 大米标准:GB/T354-2018、面粉标准:GB/T2116-2007 | (具体金额以实际采购结算金额为准) |
2 | 食用油 | 食用油 | 食用油标准:GB/T40851-2021 |
3 | 鲜肉 | 鲜肉 | GB/T9959.1-2019 |
4 | 冻货 | 冻货 | 符合国家食品安全相应产品质量标准 |
5 | 鲜禽水产 | 鲜禽水产 | 符合国家有关鲜禽、水产品食品安全相应产品质量标准 |
6 | 蔬菜、豆制品 | 蔬菜、豆制品 | 符合国家有关蔬菜农药残留检测标准,符合《食品安全国家标准豆制品》的要求 |
7 | 干调、禽蛋 | 干调、禽蛋 | 符合国家食品安全相应产品质量标准 |
8 | 鲜湿粉面 | 鲜湿粉面 | 符合国家有关鲜湿粉面食品安全相应产品质量标准 |
二、编号:
1、采购代理编号:HNZZ-ZF-20251038
三、邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请()供应商库抽取()采购人、专家推荐
四、公开比选情况
包一:
供应商名称 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
通道侗族自治县独峰农业开发有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 95.50 | 1 | 是 |
湖南生平米业股份有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 92.00 | 2 | 是 |
湖南金风食品有限责任公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 88.30 | 3 | 是 |
湖南绿城源生态农业科技有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 87.10 | 4 | 是 |
湖南大业供应链有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 87.00 | 5 | 是 |
株洲百康食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 86.50 | 6 | 否 |
株洲市企云电商传媒有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.60 | 7 | 否 |
长沙永润食品贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.50 | 8 | 否 |
湖南禾厨餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 81.50 | 9 | 否 |
湖南硕泰农业综合开发股份有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 79.50 | 10 | 否 |
湖南优鼎食品科技有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 79.00 | 11 | 否 |
株洲德旺贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 73.60 | 12 | 否 |
湖南菜鲜宜农业科技发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 73.50 | 13 | 否 |
长沙真好农副产品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 71.00 | 14 | 否 |
株洲市福茂湘穗商贸有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 70.00 | 15 | 否 |
株洲安子生态农业有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 69.60 | 16 | 否 |
株洲金阳粮油食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 68.60 | 17 | 否 |
湖南午阳供应链管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 65.60 | 18 | 否 |
张家界银澧米业有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 54.70 | 19 | 否 |
湘潭双禾米业有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 不合格 | / | / | / | / |
包二:
供应商名称 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
湖南东方天润农业科技有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 91.5 | 1 | 是 |
株洲安子生态农业有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 88.00 | 2 | 是 |
湖南大业供应链有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 86.00 | 3 | 是 |
通道侗族自治县独峰农业开发有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.00 | 4 | 是 |
湖南绿城源生态农业科技有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 84.50 | 5 | 是 |
株洲市企云电商传媒有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 84.10 | 6 | 否 |
长沙真好农副产品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 84.00 | 7 | 否 |
湖南优鼎食品科技有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 83.00 | 8 | 否 |
株洲金阳粮油食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 82.00 | 9 | 否 |
株洲德旺贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 80.50 | 10 | 否 |
株洲市云鑫供应链管理服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 80.00 | 11 | 否 |
株洲金湘江科技发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 68.50 | 12 | 否 |
株洲鸿威农业综合开发有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 49.50 | 13 | 否 |
包三:
供应商名称 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
湖南省鲜美佳食品销售有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 94.60 | 1 | 是 |
湖南海吉星供应链有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 90.30 | 2 | 是 |
湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 86.90 | 3 | 是 |
株洲鸿威农业综合开发有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.50 | 4 | 是 |
湖南悦盛餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.30 | 5 | 是 |
湖南湘佳电子商务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.20 | 6 | 否 |
长沙永润食品贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.10 | 7 | 否 |
湖南笑帮手餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.00 | 8 | 否 |
株洲百康食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 84.60 | 9 | 否 |
长沙市茂胜农副产品贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 83.00 | 10 | 否 |
长沙真好农副产品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 81.80 | 11 | 否 |
株洲市牧谷丰生态农业开发有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 80.90 | 12 | 否 |
湖南百园嘴农业科技股份有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 79.50 | 13 | 否 |
株洲市景禾农产品配送服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 77.70 | 14 | 否 |
湖南菜鲜宜农业科技发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 76.80 | 15 | 否 |
湖南安佰膳食有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 76.50 | 16 | 否 |
湖南午阳供应链管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 66.70 | 17 | 否 |
长沙市隆升食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 63.40 | 18 | 否 |
包四:
供应商名称 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
株洲市盛禧食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 98.30 | 1 | 是 |
长沙喜餐供应链管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 98.20 | 2 | 是 |
湖南省鲜美佳食品销售有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 97.90 | 3 | 是 |
湖南景尔富贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 97.20 | 4 | 是 |
湖南省慕陶现代农业发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.50 | 5 | 是 |
长沙市茂胜农副产品贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.40 | 6 | 否 |
湖南望家欢供应链管理服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.40 | 7 | 否 |
长沙绿合园农产品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.30 | 8 | 否 |
湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.30 | 9 | 否 |
湖南红捷生态农业发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.20 | 10 | 否 |
湖南悦盛餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.00 | 11 | 否 |
长沙盟江食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 95.70 | 12 | 否 |
湖南碧兴蔬菜食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 95.50 | 13 | 否 |
湖南喜耕田农业科技发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 94.40 | 14 | 否 |
长沙银润得农贸有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 93.50 | 15 | 否 |
天元区诚峰商行 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 93.00 | 16 | 否 |
湖南禾厨餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 93.00 | 17 | 否 |
株洲市云鑫供应链管理服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 91.80 | 18 | 否 |
株洲市城发集团农产品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 91.50 | 19 | 否 |
湖南畅享餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 89.10 | 20 | 否 |
湖南恒然四季鲜生态农业有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 82.70 | 21 | 否 |
湖南巨泰食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 82.60 | 22 | 否 |
湖南午阳供应链管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 82.40 | 23 | 否 |
湖南中邦餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 81.80 | 24 | 否 |
株洲市福茂湘穗商贸有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 62.80 | 25 | 否 |
包五:
供应商名称 | 投标报价 | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 93.80 | 1 | 是 |
湖南湘佳电子商务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 86.30 | 2 | 是 |
湖南省鲜美佳食品销售有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 83.90 | 3 | 是 |
株洲聚鲜阁生鲜配送有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 76.00 | 4 | 是 |
芦淞区思燕商行 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 69.00 | 5 | 否 |
包六:
供应商名称 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
长沙市茂胜农副产品贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 98.00 | 1 | 是 |
湖南喜耕田农业科技发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.40 | 2 | 是 |
湖南笑帮手餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.20 | 3 | 是 |
株洲市盛禧食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.20 | 4 | 是 |
湖南望家欢供应链管理服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.10 | 5 | 是 |
湖南景尔富贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 96.00 | 6 | 否 |
湖南碧兴蔬菜食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 95.80 | 7 | 否 |
湖南海吉星供应链有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 93.70 | 8 | 否 |
宏鸿农产品集团有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 93.60 | 9 | 否 |
株洲市东方四季农业科技有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 89.90 | 10 | 否 |
湖南百园嘴农业科技股份有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 86.60 | 11 | 否 |
长沙永润食品贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.60 | 12 | 否 |
湖南红捷生态农业发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 83.70 | 13 | 否 |
湖南安佰膳食有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 81.10 | 14 | 否 |
株洲市云鑫供应链管理服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 80.90 | 15 | 否 |
株洲市景禾农产品配送服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 80.70 | 16 | 否 |
湖南菜鲜宜农业科技发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 79.70 | 17 | 否 |
株洲市城发集团农产品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 79.00 | 18 | 否 |
湖南宇涵食品贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 78.60 | 19 | 否 |
湖南省慕陶现代农业发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 78.40 | 20 | 否 |
长沙喜餐供应链管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 74.20 | 21 | 否 |
湖南中邦餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 66.30 | 22 | 否 |
湖南恒然四季鲜生态农业有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 60.80 | 23 | 否 |
包七:
供应商名称 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
长沙喜餐供应链管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 95.8 | 1 | 是 |
湖南安佰膳食有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 93.2 | 2 | 是 |
长沙绿合园农产品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 92.90 | 3 | 是 |
长沙盟江食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 91.4 | 4 | 是 |
湖南红捷生态农业发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 91.2 | 5 | 是 |
湖南望家欢供应链管理服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 91.00 | 6 | 否 |
湖南中邦餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 90.10 | 7 | 否 |
湖南喜耕田农业科技发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 89.8 | 8 | 否 |
株洲百康食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 87.50 | 9 | 否 |
湖南碧兴蔬菜食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 87.40 | 10 | 否 |
株洲市盛禧食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 87.30 | 11 | 否 |
株洲万客隆贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.20 | 12 | 否 |
株洲市城发集团农产品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.00 | 13 | 否 |
株洲市企云电商传媒有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 84.20 | 14 | 否 |
湖南省慕陶现代农业发展有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 82.60 | 15 | 否 |
湖南恒然四季鲜生态农业有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 79.20 | 16 | 否 |
湖南禾厨餐饮管理有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 78.20 | 17 | 否 |
芦淞区思燕商行 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 77.90 | 18 | 否 |
株洲德旺贸易有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 77.40 | 19 | 否 |
株洲市景禾农产品配送服务有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 76.90 | 20 | 否 |
长沙广迪食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 69.00 | 21 | 否 |
包八:
供应商名称 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
湖南金风食品有限责任公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 86.70 | 1 | 是 |
株洲聚鲜阁生鲜配送有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 85.40 | 2 | 是 |
湖南众诚食品有限公司 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 | 合格 | 合格 | 81.10 | 3 | 否 |
五、入围供应商及主要标的信息
包号 | 供货明细 |
1 | 入围供应商 | 通道侗族自治县独峰农业开发有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:杨波 电话:17708439888 地址:通道侗族自治县双江镇黄柏村(工业集中区) |
入围供应商 | 湖南生平米业股份有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:谭吉林 电话:13762269018 地址:湖南省郴州市安仁县灵官镇双牌山 |
入围供应商 | 湖南金风食品有限责任公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:李欣荣 电话:13347227266 地址:湘潭县易俗河镇玉兰南路西侧(湘潭天易示范区) |
入围供应商 | 湖南绿城源生态农业科技有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:陈巧 电话:13755101860 地址:长沙市望城经济技术开发区普瑞西路金荣望城科技产业园厂房一期第C6幢2层202号 |
入围供应商 | 湖南大业供应链有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:刘炫明 电话:17377955283 地址:湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段989号C栋综合楼101五楼办公室532 |
包号 | 供货明细 |
2 | 入围供应商 | 湖南东方天润农业科技有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:周夏 电话:18229909625 地址:湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县古阳镇罗依溪片区古丈产业开发区商务中心 |
入围供应商 | 株洲安子生态农业有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:李昭灿 电话:18153825729 地址:湖南省株洲市天元区栗雨街道君山路599号楚天花园7栋903 |
入围供应商 | 湖南大业供应链有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:刘炫明 电话:17377955283 地址:湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段989号C栋综合楼101五楼办公室532 |
入围供应商 | 通道侗族自治县独峰农业开发有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:杨波 电话:17708439888 地址:通道侗族自治县双江镇黄柏村(工业集中区) |
入围供应商 | 湖南绿城源生态农业科技有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:陈巧 电话:13755101860 地址:长沙市望城经济技术开发区普瑞西路金荣望城科技产业园厂房一期第C6幢2层202号 |
包号 | 供货明细 |
3 | 入围供应商 | 湖南省鲜美佳食品销售有限公司 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:刘志辉 电话:15673398511 地址:湖南省株洲市天元区干塘坡(黄山路99号原棉纺厂内天纺农贸市场L26号) |
入围供应商 | 湖南海吉星供应链有限公司 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:任鑫鑫 电话:15673308666 地址:湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段985号长沙黄兴海吉星国际农产品物流园H1栋办公室三楼 |
入围供应商 | 湖南鑫华维餐饮管理有限公司 | 投标报价 (采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:詹志伟 电话:17398702777 地址:湖南省怀化市鹤城区城南街道佳惠物流城601号23栋11-12号(怀黔路1栋111-112) |
入围供应商 | 株洲鸿威农业综合开发有限公司 | 投标报价 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:唐红军 电话:18975319169 地址:株洲市渌口区渌口镇松西子社区中塘组11号 |
入围供应商 | 湖南悦盛餐饮管理有限公司 | 投标报价 | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:肖颖 电话:15616121681 地址:长沙市雨花区同升街道振华路519号聚合工业园25栋402 |
包号 | 供货明细 |
4 | 入围供应商 | 株洲市盛禧食品有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:谌礼艳 电话:18692604929 地址:湖南省株洲市天元区栗雨街道泰山路1279号文艺复兴-115号 |
入围供应商 | 长沙喜餐供应链管理有限公司 | 投标报价(采用价格承诺制) | 承诺不高于湖南省一级批发市场均价及遵守和服从采购人制定的价格规定 |
联系方式 | 联系人:万宗英 电话:15107316497 地址:湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段985号长沙黄兴海吉星国际农产品物流园H1栋H1089 |
